Super Votante
Função e vantagens do Super Votador
Descrição do equipamento
Este Super Votator é um tipo de trocador de calor de superfície raspada, projetado com base na tecnologia do Perfector/Combinator. Ele pode ser usado para aquecer e resfriar produtos de diversas viscosidades, sendo especialmente adequado para produtos extremamente viscosos, como manteiga, margarina, gordura vegetal e outros ingredientes para molhos.
Especificações técnicas
| Item | Parâmetro técnico | ||
| Modelo | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| Número de cilindros de refrigeração | 2 | 4 | 6 |
| Capacidade de margarina para massa folhada (@-25°C) | 1.000 kg/h | 2.000 kg/h | 3.000 kg/h |
| Capacidade de armazenamento de margarina em mesa (a -25°C) | 2.000 kg/h | 4.000 kg/h | 6.000 kg/h |
| Encurtamento (@-25c) | 5.000 kg/h | 10.000 kg/h | 15.000 kg/h |
| Dimensões do cilindro de refrigeração | Diâmetro 180*1600L mm | Diâmetro 180*1600L mm | Diâmetro 180*1600L mm |
| Número de raspadores | 4 linhas | 4 linhas | 4 linhas |
| Espaço anular | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
| Volume do cilindro | 10,5L*2 | 10,5L*4 | 10,5L*6 |
| Pressão projetada | 120 bar | 120 bar | 120 bar |
| Pressão de trabalho | 100 bar | 100 bar | 100 bar |
| Pressão da jaqueta | 20-30 bar | 20-30 bar | 20-30 bar |
| Área de troca de calor | 0,91 m² | 0,91 m² | 0,91 m² |
| Capacidade de refrigeração necessária | |||
| circulação de resfriamento independente | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
| Líquido de arrefecimento | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| Motor (SEW ou Siemens) | 22 kW + 22 kW | 22 kW + 22 kW + 45 kW + 45 kW | 22 kW + 22 kW + 37 kW + 37 kW + 45 kW + 45 kW |
| Inversor de frequência | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Componentes elétricos | Schneider | Schneider | Schneider |
| Entrada de material | DN50 | DN50 | DN50 |
| Saída de material | DN50 | DN50 | DN50 |
| Entrada de líquido de arrefecimento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Saída do líquido de arrefecimento | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| Sistema de água quente | incluído | incluído | incluído |
| Potência do sistema de água quente | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Comissionamento do local







